Tekil Mesaj gösterimi

Alt 12-04-2009, 06:26 PM   #2 (permalink)
RatyaPonec
Moderator
 
RatyaPonec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
RatyaPonec şuanda Offline
Üyelik tarihi: May 2008
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 2.049
Rep Seviyesi: RatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond repute
RatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond reputeRatyaPonec has a reputation beyond repute
Rep Puanı: 675106341
Rep Gücü: 13502410
Standart

Aydın'da bugün olan depremi umursamadan bizlerle film paylaşan Orhan kardeşime geçmiş olsun dileklerimle çok teşekkür ediyorum...


SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2009.12.04 15:46:43 37.8475 35.2822 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMARDI (NIGDE)
2009.12.04 15:44:50 37.9255 28.7348 5.0 2.6 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 15:36:29 37.9055 28.7575 9.1 2.6 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 14:27:49 41.0185 39.4925 7.0 2.7 -.- -.- AKÇAABAT (TRABZON)
2009.12.04 13:16:37 37.8895 28.9362 4.7 2.6 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 11:42:09 37.9285 28.7993 5.0 2.9 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 11:40:19 37.9332 28.8720 6.6 3.0 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 11:39:32 37.9195 28.8467 11.4 2.7 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 10:15:01 37.9250 28.8473 5.2 2.8 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:58:13 40.7173 27.4290 14.8 2.7 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.04 09:30:31 37.9012 28.8678 3.9 2.6 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:23:44 37.9420 28.7565 5.0 3.0 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 09:16:58 37.8943 28.7820 5.0 3.3 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 09:08:30 37.9248 28.8490 11.3 2.9 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:00:19 37.9047 28.7982 5.0 3.2 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:54:09 37.9043 28.8225 5.0 3.3 -.- -.- SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 08:37:35 37.1740 28.8153 6.4 2.9 -.- -.- BEYAGAÇ (DENIZLI)
2009.12.04 08:30:07 37.9333 28.8187 4.5 3.1 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:11:26 37.8945 28.7850 5.0 3.2 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:02:19 37.9147 28.7265 5.0 -.- 4.9 -.- BUHARKENT (AYDIN)
__________________
Ya Fısıltıyı dinle ya da Taşı bekle...
  Alıntı ile Cevapla